U stánku ochutnáte:
- Auchroisk 1999 15 y.o. 46%
- Ben Nevis 1997 17 y.o. 46%
- Benrinnes 1996 18 y.o. 46%
- Blair Athol 1989 24 y.o. 57,2%
- Braes of Glenlivet 1989 25 y.o. 46%
- Caol Ila 2008 8 y.o. 59%
- Dailuaine 1997 17 y.o. 46%
- Knockdhu 2009 6 y.o., 46%
- Ledaig 1997 18 y.o. 55,6%
- Longmorn 1991 24 y.o. 60 %
- Miltonduff 1988 25 y.o. 50,1 %
- Macduff 2008 7 y.o. 46%
- North British 1988 26 y.o. 60,7%
- Royal Brackla 2001 15 y.o. 46%
- Speyside 1995 18 y.o. 46%

